Veranstalter: | TTV Burgstädt |
Veranstaltungsort: | Burgstädt, Sportzentrum "Am Taurastein" |
Anfahrt: | Burgstädt, in Richtung Mittweida, unmittelbar nach Renault-Autohaus Schneider links abbiegen. |
Veranstalter: | TTV Burgstädt |
Veranstaltungsort: | Burgstädt, Sportzentrum "Am Taurastein" |
Anfahrt: | Burgstädt, in Richtung Mittweida, unmittelbar nach Renault-Autohaus Schneider links abbiegen. |
Datum | Zeit | Turnier |
---|---|---|
Fr., 09.06.2017 | 19-06 Uhr | 2-er Mannschafts-B-Turnier |
Sa., 10.06.2017 | 09-15 Uhr | 2-er Mannschafts-C-Turnier |
Sa., 10.06.2017 | 16-22 Uhr | A-Turnier Clickball |
So., 11.06.2017 | 13-20 Uhr | S-Turnier (Einzel & Doppel) |
Turnierleitung: | Jens Didszuhn, Klaus Kaltofen, Lutz Dietrich, Michael Kiesewetter |
Oberschiedsrichter: | Philipp Klimant, Sebastian Naumann, Klaus Kaltofen |
Tischschiedsrichter: | Teilnehmende Sportfreunde |
Tische: | 12 DONIC Delhi SLC |
Bälle: | DONIC *** |
(mit Doppel- bzw. Mannschaftspartner) bis Di. 06.06.2017
DO., 08.6.2017, ab 19 Uhr, Vater-Jahn-Halle Burgstädt
Pokale, Medaillen, Sachpreise und Urkunden für die Sieger und Platzierten
A-Turnier | S-Turnier | |
---|---|---|
Einzel | Einzel | |
1. | 200 EUR | 300 EUR |
2. | 150 EUR | 200 EUR |
3. | 100 EUR | 100 EUR |
4. | 50 EUR | 50 EUR |
5.-8. | - | je 25 EUR |
8 € pro Teilnehmer und pro Turnier, darin enthalten: 1 Erinnerungstrikot für jeden Teilnehmer
(Reservierung über Anmeldung möglich)
(Siehe auch: www.sportzentrum-am-taurastein.de)
B-Turnier | |
---|---|
Teilnehmer: | Maximal 48 Zweiermannschaften bis Bezirksebene, Damen bis Sachsenliga |
Spielsystem: | max. zwölf 4er Gruppen; anschließend KO-Endrunde |
Kings-Cup: | A1-B1; A2-B2; AD-BD (Aufstellung frei wählbar) |
Siegerpreis: | Ein 50L Fass Bier |
C-Turnier | |
---|---|
Teilnehmer: | Maximal 48 Zweiermannschaften bis Kreis- bzw. Stadtebene, Damen bis Landesliga |
Spielsystem: |
Maximal zwölf 4er Gruppen, anschließend KO-Endrunde
Kings-Cup: A1-B1; A2-B2; AD-BD (Aufstellung frei wählbar) |
A-Turnier / Clickball-Turnier | |
---|---|
Teilnehmer: | Maximal 48 Teilnehmer/Innen, offen |
Wettbewerbe: | Einzel |
Spielsystem: | Max. zwölf 4er Gruppen, anschließend KO-Endrunde. Dritter Platz wird ausgespielt. |
Sonstiges: | Gespielt wird nach offiziellen WCPP Regeln; 2 Gewinnsätze; Satzgewinn mit dem 15. Punkt, Spielmaterial (Schläger, Bälle) wird vom Ausrichter gestellt. |
S-Turnier | |
---|---|
Teilnehmer: | max. 40 Teilnehmer/Innen, sachsenoffen + eingeladene Sportfreunde |
Wettbewerb: | Einzel und Doppel |
Spielsystem: | Einzel: max. acht 4er/ 5er Gruppen, anschließend KO-Endrunde, Dritter Platz wird ausgespielt. Doppel: KO-System |